Enekini no ka HINO H06C H07C H07D

ʻO ka wehewehe pōkole:

Inoa huahana: Enekinia lawe ana no HINO H06C H07C H07D
Makana huahana: SD-12027/SD-12028
Helu huahana:
Helu helu1: R218H M218H
Mea kumu: AlSn20Cu a i ʻole CuPb20Sn4
He kūpono no ka ʻenekini: HINO H06C H07C H07D
Nui huahana: Anawaena:69.00/85.00
Manawa Warranty:: 100000 kms a i ʻole 1 makahiki
Laʻana lawelawe: hāʻawi manuahi, uku ukana
MOQ: 200 sets
Ka mana hana: 300000 pcs i kēlā me kēia mahina
Ka manawa lawe: 90 mau lā
Pcs / hoʻonohonoho: 10Pcs no ka halihali nui


Huahana Huahana

Huahana Huahana

Pono:

1.Competitive kumukūʻai.
2.High maikaʻi i hoʻopaʻaʻia: hoʻokahi makahiki.
3.Specializing i nā ʻāpana mīkini no ka ʻoi aku o 20years
4.Standard a oversize hiki i nā mea a pau ke hoʻolako.
5. Big capacities no ka hāʻawi ʻana i nā helu kuhikuhi nui
6. Hoʻohui i nā helu ʻāpana he nui i hoʻokahi PO
Pono ʻenehana: ʻO ka holo ʻana o ka ʻili o nā bearings i luna a me lalo o ka ʻaoʻao roughness he 0.80 a me 3.20 e koi ʻia ma ke kaha kiʻi,.
Pono ʻia ka ʻawaʻawa hope kila 6.30

Kaʻina hana:

ʻOki →Stamping → Chamfering → Chisell Laka lehelehe → Punch Holes → Kaha kiʻi → Broaching Oil Groove → Precision Boring → QA → Rust Proof→ Packaging.

Hoʻolālā ʻenekini kaʻa

Hoʻolālā ʻenekini kaʻa

Pono Pono Mea Pono

1.Antifriction: He haʻahaʻa haʻahaʻa o ka friction ka mea
2.Abrasion kū'ē: Anati-friction waiwai o nā mea, maʻamau i hōʻike 'ia ma ke ano o ke kapa komo
3.Seizure kū'ē: Heat kū'ē a me anti-adhesion waiwai o nā mea
4.Embeddedness: Aia i loko o ka mea nā ʻāpana paʻakikī i hoʻokomo ʻia, no laila e hōʻemi ana i ka hana ʻana o ka sliding bearing surface scratches or abrasive wear he sliding bearing surface scratches or abrasive wear.

Metal Mateirals No ka hana ʻana i nā bearings

1.Alum Aloy- AlSn20Cu, AlSn6CuNi, A20
2. Coppoer Aloy- CuPb20Sn4, CuPb24Sn4, CuPb24Sn, AC21

Packaging & hoʻouna a me ka uku

1.packing e like me nā mea kūʻai aku.
2.30% waiho ma mua o ka hana ʻana, hiki ke kūkākūkā ʻia ka uku kaulike.
3. ʻO ka manawa alakaʻi e pili ana i ke kūlana maoli, e hoʻāʻo mākou i kā mākou mea maikaʻi loa e koi aku i ke kauoha a me ka ʻike iā ʻoe
4.Delivery e ka ea, ke kai, ke kaʻaahi, kaʻa

ʻO nā bearings engine kekahi o nā ʻāpana koʻikoʻi o ka mīkini a koi i ka pololei loa i ka wā hana.Hiki ke hoʻolōʻihi i ke ola o ka ʻenekini kiʻekiʻe.ʻO ia me kēia i ka manaʻo ua hoʻomohala ʻo CNSUDA i kā lākou ʻano o nā bearings engine.ʻO ka hoʻāʻo maikaʻi ʻana o nā mea maka a me ka hoʻāʻo ʻana ma o ke kaʻina hana e hōʻoia i ka huahana i hoʻopau ʻia i loko o kā mākou pahu.
Kaʻina Hana

He palapala no ka HINO engine bearing

SUDA NO. HOIKE ENGINE HAAWINA HUAKAI NO.l HUAKAI NO.2 HUAKAI NO.3 DIAMEIER PCS
SD-12001 DS50/60/70/80 CONROD R201H R1100K CB-1039GP 81.020 12
SD-12002 MAIN M201H M1100K MS-1038GP 96.020 14
SD-12003 DM100,DQ100 CONROD R202II R1032K CB-1059GP 59.000 12
SD-12004 MAIN M202H M1032K MS-1059GP 71.000 14
SD-12005 EB100/EB200ZB300 CONROD R204H2 R1122K CB-2100GP 81.020 12
SD-12006 MAIN M204H1 M1120K MS-1079GP 101.020 14
SD-12007 EC100 CONROD R205H1 R145K1 CB-1081GP 64.000 12
SD-12008 MAIN M205H M1149K MS-1140GP 79.000 14
SD-12009 ED100ZED100-T CONROD R207H1 R1U2K CB-2104GP 85.020 12
SD-12010 MAIN M2HH M1110K MS-H49GP 106.020 14
SD-12011 EF100ZEF100- CONROD R210H1 R1127K1 CB-1144GP 89.030 16
SD-12012 T/EF300 MAIN M210H1 M127K1 MS-1144GP 111.020 10
SD-12013 EH10 CONROD R206H1 R1148K CB-1165GP 67.000 12
SD-12014 EII500/EII700 CONROD R208II R] MOK CB-2101GP 69.000 12
SD-12015 EH 100/300, EH500/700 MAIN M208H M1149K MS-1140GP 79.000 14
SD-12016 EK100/EK200 CONROD R214H R1106K CB-2102GP 89.030 12
SD-12017 MAIN M214H M106K MS-2102GP 96.020 14
SD-12018 EL100 CONROD R215H R137K CB-2103GP 77.030 12
SD-12019 EP100/100-T,EL100 EMI 00 MAIN M215H M1143K MS-2103GP 96.020 14
SD-12020 EP100EP100-T CONROD R221H R143K CB-2106GP 80.030 12
SD-12021 EP100EP100-T CONROD R222H R142K CB-2113GP 80.030 12
SD-12022 EM100 CONROD R223H R138K CB-2106GP 80.030 12
SD-12023 W04D CONROD R216H R133K CB-2109GP 66.000 8
SD-12024 MAIN M216H M133K MS-2109GP 78.000 10
SD-12025 W06D,W06D-T CONROD R217H R134K CB-2110GP 66.000 12
SD-12026 MAIN M217H M134K MS-2110GP 78.000 14
SD-12027 H06C/H07C/H07D CONROD R218H R109K CB-2111GP 69.000 12
SD-12028 MAIN M218H M1108K MS-2108GP 85.000 14
SD-12029 H07D CONROD R224H R1113K CB-2115GP 69.000 12
SD-12030 EF500/EF750 CONROD R220H1 R123K CB-2107GP 89.030 16
SD-12031 MAIN M220H1 M123K MS-2107GP 116.020 10

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou